Конвектомати
| Модел | Модул | Размери | Капацитет на топлината | Литри на съда | Енергия | Тежест | |||
| mm | mm | mm | kW | Kg | Inch | V | Kg | ||
| FBG 040 | 1 | 1180 | 1070 | 1893 | 10 | 574x640x300 | 3/4˝ | 220-230V/1N/AC/50 Hz | 80 |
| Модел | Модул | Размери | Капацитет на топлината | Литри на съда | Енергия | Тежест | GN1/1 | ||
| mm | mm | mm | kW | Inch | V | Kg | |||
| FKE 006 | 1 | 980 | 888 | 750 | 10 | 3/4˝ | 380-400V/3N/AC/50-60 Hz | 127 | 6 |
| FKG 022 | 1 | 1200 | 1105 | 1630 | 20 | - | 380-400V/3N/AC/50-60 Hz | 240 | 20 |
| FKE 220 | 1 | 1200 | 1105 | 1800 | 40 | - | 380-400V/3N/AC/50-60 Hz | 400 | 20×2 |
| FKE 042 | 1 | 1200 | 1105 | 1650 | 36 | - | 380-400V/3N/AC/50-60 Hz | 344 | 40 |




